安徽现代信息工程职业学院2013年各专业招生计划
发布日期:2013-05-28 浏览次数:4385
| 序号 | 专业名称 | 科 类 | 总计划 | 普 招 计 划 | 学 费 | ||
| 文 科 | 理 科 | 艺术 | |||||
| 1 | 酒店管理 | 文理 | 100 | 85 | 15 | 5800 | |
| 2 | 工商企业管理 | 文理 | 50 | 40 | 10 | 5800 | |
| 3 | 财务信息管理 | 文理 | 122 | 92 | 30 | 5800 | |
| 4 | 会展策划与管理 | 文理 | 50 | 40 | 10 | 5800 | |
| 5 | 旅游管理 | 文理 | 50 | 40 | 10 | 5800 | |
| 6 | 计算机网络技术 | 文理 | 60 | 50 | 10 | 5800 | |
| 7 | 计算机多媒体技术 | 文理 | 108 | 88 | 20 | 5800 | |
| 8 | 信息安全技术 | 文理 | 50 | 40 | 10 | 5800 | |
| 9 | 信息技术应用 | 文理 | 50 | 40 | 10 | 5800 | |
| 10 | 动漫设计与制作 | 文理 | 50 | 40 | 10 | 5800 | |
| 11 | 图文信息技术 | 文理 | 50 | 40 | 10 | 5800 | |
| 12 | 汽车技术服务与营销 | 文理 | 60 | 45 | 15 | 5800 | |
| 13 | 汽车检测与维修技术 | 文理 | 230 | 170 | 60 | 5800 | |
| 14 | 机电一体化技术 | 文理 | 160 | 110 | 50 | 5800 | |
| 15 | 模具设计与制造 | 文理 | 70 | 50 | 20 | 5800 | |
| 16 | 数控技术 | 文理 | 60 | 40 | 20 | 5800 | |
| 17 | 生产过程自动化技术 | 文理 | 60 | 40 | 20 | 5800 | |
| 18 | 焊接技术及自动化 | 文理 | 60 | 40 | 20 | 5800 | |
| 19 | 环境艺术设计 | 文理、艺术 | 40 | 15 | 5 | 20 | 7000 |
| 20 | 装潢艺术设计 | 文理、艺术 | 40 | 15 | 5 | 20 | 7000 |
| 21 | 艺术设计 | 文理、艺术 | 40 | 15 | 5 | 20 | 7000 |
| 22 | 广告设计与制作 | 文理、艺术 | 40 | 15 | 5 | 20 | 7000 |
| 总 计 | 1600 | 1150 | 370 | 80 | |||





